No.1-020 | メルトインデクサ |
---|---|
機器の概要 | ポリエチレンやポリプロピレンなどの熱可塑性樹脂、融点の高い、エンジニアプラスチックス、あるいは、レゾール樹脂やノボラック樹脂などの熱硬化樹脂の押し出し成形や射出成形を行う前に、樹脂の流れを評価する必要がある。ヒーターで加熱された円筒容器内で一定量の合成樹脂を、定められた温度で加熱・加圧し、容器底部に設けられた開口部(ノズル)から押出された樹脂量を測定し、流動性の指標を求める。 |
備品の用途 | 樹脂を成形加工する際に樹脂の熱による流動性を評価する装置として用いる。 |
仕様 | 温度精度±0.2℃以下, 測定最大温度 350℃, 自動カット装置付き、A法、B法に適応。 A法(質量測定法)・・・ある一定の時間間隔で押出物を切り取り、一連の切り取り片の質量を測定することにより、MFR(メルトマスフローレイト)を求めることができる。 B法(移動距離測定法)・・・ ピストンが所定の距離を異動する時間を測定。またピストンが所定の時間に移動した距離を測定することにより、MVR(メルトボリュームフローレイト)およびMFRを求めることができる。 |
メーカー名 | 株式会社 東洋精機製作所 |
型式 | G-02 |
購入年度 | R5年度 |
担当 | 材料・地域資源室 |
機器使用料(消費税込) | 料金表をご覧ください。 |
設備写真 | |
参考サイト | |
お問い合わせ先 | 「設備・機器利用に関するお問い合わせ」をご参照下さい。 |