No.2-001 | 紫外可視分光光度計 |
---|---|
機器の概要 | 紫外・可視領域の特定の波長における試料溶液の吸光度または透過率を測定し、定量分析を行う装置。 |
備品の用途 | 微生物培養液の濁度測定、総ポリフェノール定量、全糖量の測定など |
仕様 | 波長範囲:190〜900nm, 測光モード:Abs/%T/%R |
メーカー名 | 日本分光 |
型式 | V-560 |
購入年度 | H12年度 |
担当 | 食品加工技術室 |
機器使用料(消費税込) | 料金表をご覧ください。 |
設備写真 | |
参考サイト | |
お問い合わせ先 | 「設備・機器利用に関するお問い合わせ」をご参照下さい。 |