No.2-003 | マイクロプレート分光光度計 |
---|---|
機器の概要 | プレート上のサンプルの分光、発酵、蛍光を測定できる装置 |
備品の用途 | 酵素活性、DNA,RNA、抗酸化測定 |
仕様 | 波長範囲:230−1000nm、蛍光範囲:300−800nm |
メーカー名 | モレキュラーデバイスジャパン |
型式 | Spectra Max i3x |
購入年度 | H28年度 |
担当 | 食品加工技術室 |
機器使用料(消費税込) | 料金表をご覧ください。 |
設備写真 | |
参考サイト | |
お問い合わせ先 | 「設備・機器利用に関するお問い合わせ」をご参照下さい。 |