No.2-015 | 液体クロマトグラフ |
---|---|
機器の概要 | 試料を含む液体の移動相をカラム(固定相)に通し、固定相と移動相の相互作用の差を利用して試料中の成分を分離・検出する装置。 |
備品の用途 | 食品中のビタミン、核酸、色素、ポリフェノール、食品添加物等の不揮発性成分の分離、定性・定量分析 |
仕様 | 附属検出器:DAD(190-950nm), FLD(3Dスキャン機能有) |
メーカー名 | アジレント・テクノロジー |
型式 | 1290 Infinity II |
購入年度 | H29年度 |
担当 | 食品加工技術室 |
機器使用料(消費税込) | 料金表をご覧ください。 |
設備写真 | |
参考サイト | |
お問い合わせ先 | 「設備・機器利用に関するお問い合わせ」をご参照下さい。 |