No.2-017 | ガスクロマトグラフ質量分析計 |
---|---|
機器の概要 | 微量揮発性成分を質量分析により同定することができる。また、各種誘導体化も自動化可能で最大400サンプルの連続分析も可能である。 |
備品の用途 | 微量揮発性成分の定性・定量 誘導体化法による代謝物の網羅分析 |
仕様 | シングル四重極 液体、SHS、SPME対応 PAL RTC(オートサンプラー、誘導体化等を行うロボット)搭載 |
メーカー名 | Agilent Technologies |
型式 | Agilent 5977B GC/MSD |
購入年度 | R3年度 |
担当 | 食品加工技術室 |
機器使用料(消費税込) | 料金表をご覧ください。 |
設備写真 | |
参考サイト | |
お問い合わせ先 | 「設備・機器利用に関するお問い合わせ」をご参照下さい。 |