No.2-034 | 食品熱量測定装置 |
---|---|
機器の概要 | 近赤外分光法を利用してタンパク質、脂質、炭水化物を測定し、熱量(カロリー)を推定することができる装置です。 |
備品の用途 | 食品の栄養成分表示に関わる成分量の把握や「目安値」であることの併記を条件に栄養成分表示などに使用できます。 |
仕様 | 搭載測定モード:調理加工食品、穀類、豆類、野菜類、肉類、乳類、菓子類、調味料及び香辛料類、アルコール飲料の9種 測定用セル:反射セル、透過セル |
メーカー名 | 株式会社ジョイ・ワールド・パシフィック |
型式 | CA-HM |
購入年度 | R3年度 |
担当 | 食品加工技術室 |
機器使用料(消費税込) | 料金表をご覧ください。 |
設備写真 | |
参考サイト | |
お問い合わせ先 | 「設備・機器利用に関するお問い合わせ」をご参照下さい。 |