No.4-051 | ハンディ3Dスキャナ |
---|---|
機器の概要 | 片手で持って操作できる軽量な機器で、測定物の表面形状を高密度な三次元点群データとして出力する装置。 |
備品の用途 | 測定点群データとCADデータの比較検査や、測定点群データを基にしたCADデータ作成に使用できる。 |
仕様 | カメラ解像度:最小0.05mm スキャン範囲:最大600×550mm 精度:0.020mm+0.015mm/m |
メーカー名 | Carl Zeiss |
型式 | T-SCAN hawk 2 |
購入年度 | R5年度 |
担当 | ものづくり室 |
機器使用料(消費税込) | 料金表をご覧ください。 |
設備写真 | |
参考サイト | |
お問い合わせ先 | 「設備・機器利用に関するお問い合わせ」をご参照下さい。 |