No.5-002 | 騒音振動分析装置 |
---|---|
機器の概要 | 各種装置、機器の曾孫振動分析 |
備品の用途 | 機械を加工する時に発生する音響及び振動をセンサーで感知、計測して、その計測データを分析して、その分析結果をリアルタイムで離れた場所に転送する。 |
仕様 | 周波数帯域:22.4KHz、音声入力チャンネル数:12、振動入力チャンネル数:12、騒音・振動同時測定が可能、遠隔監視のためのネットワークを介したデータのリアルタイム転送が可能 |
メーカー名 | B&K(ブリュエル・ケアー社) |
型式 | 3560C PLUS |
購入年度 | H14年度 |
担当 | ものづくり室 |
機器使用料(消費税込) | 料金表をご覧ください。 |
設備写真 | |
参考サイト | |
お問い合わせ先 | 「設備・機器利用に関するお問い合わせ」をご参照下さい。 |