No.5-011 | 非破壊検査システム |
---|---|
機器の概要 | 当該システムは金属、セラミック、プラスチック(FRP 含む)などの材料からなる部品中の欠陥を、音波または電磁波を利用して非破壊で観察・測定するための装置で、マルチアレイプローブのほか TOFD およびボンドテストの拡張機能を有する。あわせて、素材の音響特性や電磁気特性の把握を目的として蛍光 X 線によって材料を判定することにより、検出対象となる欠陥の位置や寸法の計測の精度向上を図るシステムとなっている。 |
備品の用途 | ・機械部品等のき裂や内部空孔、剥離、異物、減肉などの欠陥の検出 ・製品の品質検査、稼働中装置の健全性評価 |
仕様 | (超音波探傷モジュール仕様)UT 用×2/オリンパス PA 用×1、同時制御振動素子数:32 素子、素子数:128 素子、拡張機能:TOFD スキャナ、(過流探傷モジュール仕様)ECT 用×1/オリンパス ECA 用×1/4ch ユニバーサル(Fischer19)×1、マルチアレイ Ch 数:>32、拡張機能:ボンドテスタ、(蛍光 X 線分析装置)4W X 線管、Rh ターゲット |
メーカー名 | オリンパス株式会社 |
型式 | マルチテクノロジー探傷器 OmniScan MX/ 蛍光 X 線分析計 VANTA |
購入年度 | 2018 |
担当 | ものづくり室 |
機器使用料(消費税込) | 料金表をご覧ください。 |
設備写真 | |
参考サイト | |
お問い合わせ先 | 「設備・機器利用に関するお問い合わせ」をご参照下さい。 |