No.6-002 | オシロスコープ(デジタル) |
---|---|
機器の概要 | 電圧、電流を測定する装置です。 |
備品の用途 | 電流、電圧の大きさ、周波数、波形の測定 |
仕様 | 電圧感度 1mV/div〜5V/div、周波数範囲 DC〜150MHz、チャンネル数 4ch、3.5インチフロッピーディスクへのデータ記録可 GPIB付き |
メーカー名 | 横河電機株式会社 |
型式 | DL 1540 |
購入年度 | H18年度 |
担当 | ものづくり室 |
機器使用料(消費税込) | 料金表をご覧ください。 |
設備写真 | |
参考サイト | |
お問い合わせ先 | 「設備・機器利用に関するお問い合わせ」をご参照下さい。 |