No.6-026 | デジタルマイクロスコープ |
---|---|
機器の概要 | 基本的な拡大観察・撮影に加え、明視野、暗視野、偏光などによる観察、斜めからの観察、寸法測定が可能。 |
備品の用途 | 様々な対象物の拡大観察や欠陥・異物などの外観検査、寸法測定。 |
仕様 | XYステージ:100×100mm電動(手動回転可) 主な機能:チルトフレーム、テレセントリック光学系による寸法測定 対物レンズ:<型式>総合倍率・視野・作動距離・開口数 <DSX10-SXLOB1X>20~140倍・19,200~2,740um・51.7mm・0.03 <DSX10-XLOB10X>140~1400倍・2,740~270um・30.0mm・0.30 <LMPFLN50XBD>700~7000倍・550-55um・10.6mm・0.50 |
メーカー名 | (株)エビデント |
型式 | DSX1000 |
購入年度 | R4年度 |
担当 | ものづくり室 |
機器使用料(消費税込) | 料金表をご覧ください。 |
設備写真 | |
参考サイト | |
お問い合わせ先 | 「設備・機器利用に関するお問い合わせ」をご参照下さい。 |