No.7-004 | 絶対PL量子収率測定装置 |
---|---|
機器の概要 | 発光材料の絶対発光量子収率を測定する装置。 |
備品の用途 | 有機EL材料や白色LED用蛍光体などの絶対発光量子収率測定 |
仕様 | サンプル性状:粉体、薄膜、溶液 測定波長:300–950nm 励起波長:250–800nm |
メーカー名 | 浜松ホトニクス |
型式 | C9920‐02 |
購入年度 | H22年度 |
担当 | 材料・地域資源室 |
機器使用料(消費税込) | 料金表をご覧ください。 |
設備写真 | |
参考サイト | |
お問い合わせ先 | 「設備・機器利用に関するお問い合わせ」をご参照下さい。 |