No.7-022 | ガス質量分析計 |
---|---|
機器の概要 | ガスクロマトグラフで分離した有機物について質量スペクトルを測定 |
備品の用途 | 半導体製造装置部品から生じるアウトガスの分析等に使用 |
仕様 | 四重極型質量分析計、多機能オートサンプラー付 |
メーカー名 | アジレントテクノロジー |
型式 | Agilent 5975C MSD |
購入年度 | H22年度 |
担当 | 食品加工技術室 |
機器使用料(消費税込) | 料金表をご覧ください。 |
設備写真 | |
参考サイト | |
お問い合わせ先 | 「設備・機器利用に関するお問い合わせ」をご参照下さい。 |