平成17年度実績版 第4章 計量思想普及
第4章 計量思想普及
第1節:業務の概要
一般消費者は、価格に関しては非常に敏感であるが、計量に関しては認識が極めて薄い。
これらの消費者の計量に関する意識の高揚を図るため、平成17年度は次の事業を実施した。
1.計量教室の開催
計量検定部、熊本県計量協会との共催で県内の地域婦人団体等を対象に「くらしと計量」をテーマにした計量教室を開催、計量に関する講話、商品量目試買調査を実施した。
(1)開催年月日及び受講者数
平成17年11月1日(荒尾市) 15名
平成17年11月7日(牛深市) 20名
(2)試買調査結果
◎荒尾市(2店舗集計) 密封商品
商品区分 | 試買調査数 | 正量のもの | 不適正のもの | ||
---|---|---|---|---|---|
件数 | % | 件数 | % | ||
食肉の加工品 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% |
魚の加工品 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% |
お茶・コーヒー | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% |
その他 | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 0.0% |
合計 | 10 | 10 | 100.0% | 0 | 0.0% |
◎荒尾市(2店舗集計) 前面計量商品
商品区分 | 試買調査数 | 正量のもの | 不適正のもの | ||
---|---|---|---|---|---|
件数 | % | 件数 | % | ||
食肉 | 20 | 15 | 75.0% | 5 | 25.0% |
食肉の加工品 | 3 | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% |
鮮魚 | 7 | 5 | 71.4% | 2 | 28.6% |
魚の加工品 | 5 | 4 | 80.0% | 1 | 20.0% |
野菜の加工品 | 7 | 6 | 85.7% | 1 | 14.3% |
その他 | |||||
合計 | 42 | 32 | 76.2% | 10 | 23.8% |
◎牛深市(2店舗集計) 密封商品
商品区分 | 試買調査数 | 正量のもの | 不適正のもの | ||
---|---|---|---|---|---|
件数 | % | 件数 | % | ||
食肉の加工品 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% |
魚の加工品 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0.0% |
その他 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% |
合計 | 7 | 7 | 100.0% | 0 | 0.0% |
◎牛深市(2店舗集計) 前面計量商品
商品区分 | 試買調査数 | 正量のもの | 不適正のもの | ||
---|---|---|---|---|---|
件数 | % | 件数 | % | ||
食肉 | 52 | 46 | 88.5% | 6 | 11.5% |
食肉の加工品 | 10 | 9 | 90.0% | 1 | 10.0% |
鮮魚 | 35 | 29 | 82.9% | 6 | 17.1% |
魚の加工品 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% |
その他 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% |
合計 | 99 | 85 | 85.9% | 14 | 14.1% |
2. 消費生活研修会の開催
計量検定所、八代市生活安全課との共催で、八代市内の地域婦人会を対象に「商品量目試買調査」を実施した。
(1)開催年月日及び受講者数
平成18年3月13日 (八代市) 23名
(2)試買調査結果
◎八代市(3店舗集計) 密封商品
商品区分 | 試買調査数 | 正量のもの | 不適正のもの | ||
---|---|---|---|---|---|
件数 | % | 件数 | % | ||
食肉の加工品 | 12 | 12 | 100.0% | 0 | 0.0% |
魚の加工品 | 18 | 12 | 66.7% | 6 | 33.3% |
その他 | 24 | 22 | 91.7% | 2 | 8.3% |
合計 | 54 | 46 | 85.2% | 8 | 14.8% |
◎八代市(3店舗集計) 前面計量商品
商品区分 | 試買調査数 | 正量のもの | 不適正のもの | ||
---|---|---|---|---|---|
件数 | % | 件数 | % | ||
食肉 | 42 | 25 | 59.5% | 17 | 40.5% |
食肉の加工品 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0.0% |
鮮魚 | 21 | 19 | 90.5% | 2 | 9.5% |
魚の加工品 | 6 | 4 | 66.7% | 2 | 33.3% |
その他 | |||||
合計 | 73 | 52 | 71.2% | 21 | 28.8% |